Start learning
Create your learner profile and begin the free White Belt course from the dashboard.
Free White Belt Certification
Start with White Belt lessons, unlock the exam after completing the course, and download a Vision Excellence certificate when you pass.
White Belt Course
A focused learning path for students and working professionals who want a credible first step into Lean Six Sigma.
Learn core Lean, Six Sigma, DMAIC, waste reduction, quality, and improvement concepts.
Answer randomized MCQs with autosave support and a timed submission flow.
Download your certificate and continue toward Yellow Belt or Green Belt training.
Learner Journey
Every learner has a clear next step from the first lesson to certificate download.
Create your learner profile and begin the free White Belt course from the dashboard.
Finish every lesson to open the White Belt exam, then submit answers before the timer ends.
After passing, download your certificate and ask about Yellow Belt, webinar, or counseling options.
Why Vision Excellence
White Belt gives learners a practical starting point, while the certificate and counseling flow support the next step into deeper certification.
"The White Belt path made process improvement easier to understand and gave me a clear reason to continue."
Student learner"The exam and certificate flow helps working professionals turn learning into a visible credential."
Operations professionalTestimonials
Real feedback from students and professionals who completed the Vision Excellence learning journey.
Corporate Learning
Latest corporate training stories and case studies shared from the WordPress feed.
30 Apr 2026
CQI-17 Soldering System Assessment Training at Avalon Technologies, Bangalore Introduction About CQI-17 Soldering System Assessment Importance of Sold...
Read more
18 Apr 2026
ESG, Sustainable Finance & Green Bonds Session at SRM Valliammai Engineering College Introduction Importance of ESG in Today’s World Understanding Sus...
Read more
05 Apr 2026
✦ Corporate Training Report Transforming Workplaces One “S” at a Time The Challenge Every Workplace Faces The Five Pillars of 5S — Decoded Inside the...
Read more
11 Mar 2026
Lean Six Sigma Green Belt Training Conducted at TVS, Hosur About the Green Belt Program Training by Dr. Gopal Sivakumar (Dr. GSK) About TVS – Hosur Im...
Read more
25 Feb 2026
In-House Training on Value Engineering at L&T, Mumbai Objective of the Program Key Topics Covered Methodology Adopted Outcomes Achieved Closing Note I...
Read moreTraining Program Schedule
Search by keyword or filter by program and mode. Only upcoming schedules are shown.
| Starts On | Program | Mode | Dates | Timings |
|---|---|---|---|---|
| 11 Jul 2026 July 2026 | Yellow Belt | Classroom | 11,12 Jul | 10:00 AM -05:30 PM |
| 11 Jul 2026 July 2026 | Green Belt | Classroom | 11,12,18,19 Jul | 10:00 AM -05:30 PM |
| 11 Jul 2026 July 2026 | Black Belt | Hybrid | 11,12,18,19 Jul; 1,2 Aug; 8,9 Aug | 07:00PM - 10:00 PM |
| 15 Jul 2026 July 2026 | 5S Auditor | Online | 15,16,17,22,23,24 Jul | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 25 Jul 2026 July 2026 | Yellow Belt | Online | 25, 26 Jul; 1, 2 Aug | 07:00PM - 10:00 PM |
| 25 Jul 2026 July 2026 | Green Belt | Online | 25, 26 Jul; 1, 2, 8, 9, 15, 16 Aug | 07:00PM - 10:00 PM |
| 25 Jul 2026 July 2026 | Black Belt | Online | 25, 26 Jul; 1, 2, 8, 9, 15, 16 Aug; 29, 30 Aug; 5, 6 Sep | 07:00PM - 10:00 PM |
| 08 Aug 2026 August 2026 | Yellow Belt | Classroom | 8, 9 Aug | 10:00 AM -05:30 PM |
| 08 Aug 2026 August 2026 | Green Belt | Classroom | 8, 9, 15, 16 Aug | 10:00 AM -05:30 PM |
| 08 Aug 2026 August 2026 | Black Belt | Classroom | 8, 9, 15, 16, 22, 23 Aug | 10:00 AM -05:30 PM |
| 10 Aug 2026 August 2026 | Root Cause Analysis | Online | 10, 11, 12, 13, 14 August | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 19 Aug 2026 August 2026 | Lean Champion | Online | 19,20,21,26,27,28 Aug | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 29 Aug 2026 August 2026 | Yellow Belt | Online | 29, 30 Aug; 5, 6 Sep | 07:00PM - 10:00 PM |
| 29 Aug 2026 August 2026 | Green Belt | Online | 29, 30 Aug; 5, 6, 12, 13, 19, 20 Sep | 07:00PM - 10:00 PM |
| 29 Aug 2026 August 2026 | Black Belt | Online | 29, 30 Aug; 5, 6, 12, 13, 19, 20 Sep; 3, 4 Oct; 10, 11 Oct | 07:00PM - 10:00 PM |
| 12 Sep 2026 September 2026 | Yellow Belt | Classroom | 12, 13 Sep | 10:00 AM -05:30 PM |
| 12 Sep 2026 September 2026 | Green Belt | Classroom | 12, 13, 19, 20 Sep | 10:00 AM -05:30 PM |
| 12 Sep 2026 September 2026 | Black Belt | Hybrid | 12, 13, 19, 20 Sep (Classroom); 3, 4 Oct; 10, 11 Oct (Online) | 07:00PM - 10:00 PM |
| 16 Sep 2026 September 2026 | 5S Auditor | Online | 16,17,18,23,24,25 Sep | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 26 Sep 2026 September 2026 | Yellow Belt | Online | 26, 27 Sep; 3, 4 Oct | 07:00PM - 10:00 PM |
| 26 Sep 2026 September 2026 | Green Belt | Online | 26, 27 Sep; 3, 4, 10, 11, 17, 18 Oct | 07:00PM - 10:00 PM |
| 26 Sep 2026 September 2026 | Black Belt | Online | 26, 27 Sep; 3, 4, 10, 11, 17, 18 Oct; 7, 8 Nov (?? Diwali Weekend – Sessions Scheduled); 5, 6 Dec; 12, 13 Dec | 07:00PM - 10:00 PM |
| 10 Oct 2026 October 2026 | Yellow Belt | Classroom | 10, 11 Oct | 10:00 AM -05:30 PM |
| 10 Oct 2026 October 2026 | Green Belt | Classroom | 10, 11, 17, 18 Oct | 10:00 AM -05:30 PM |
| 10 Oct 2026 October 2026 | Black Belt | Classroom | 10, 11, 17, 18, 24, 25 Oct | 10:00 AM -05:30 PM |
| 12 Oct 2026 October 2026 | Root Cause Analysis | Online | 12, 13, 14, 15, 16 October | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 14 Oct 2026 October 2026 | Lean Champion | Online | 14,15,16,21,22,23 Oct | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 31 Oct 2026 October 2026 | Yellow Belt | Online | 31 Oct, 1 Nov; 7, 8 Nov (?? Diwali Weekend – Sessions Scheduled) | 07:00PM - 10:00 PM |
| 31 Oct 2026 October 2026 | Green Belt | Online | 31 Oct, 1 Nov; 7, 8 Nov (?? Diwali Weekend – Sessions Scheduled); 14, 15, 21, 22 Nov | 07:00PM - 10:00 PM |
| 31 Oct 2026 October 2026 | Black Belt | Online | 31 Oct, 1 Nov; 7, 8 Nov (?? Diwali Weekend – Sessions Scheduled); 14, 15, 21, 22 Nov; 5, 6 Dec; 12, 13 Dec | 07:00PM - 10:00 PM |
| 14 Nov 2026 November 2026 | Yellow Belt | Classroom | 14, 15 Nov | 10:00 AM -05:30 PM |
| 14 Nov 2026 November 2026 | Green Belt | Classroom | 14, 15, 21, 22 Nov | 10:00 AM -05:30 PM |
| 14 Nov 2026 November 2026 | Black Belt | Hybrid | 14, 15, 21, 22 Nov (Classroom); 5, 6 Dec; 12, 13 Dec (Online) | 07:00PM - 10:00 PM |
| 18 Nov 2026 November 2026 | 5S Auditor | Online | 18,19,20,25,26,27 Nov | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 28 Nov 2026 November 2026 | Yellow Belt | Online | 28, 29 Nov; 5, 6 Dec | 07:00PM - 10:00 PM |
| 28 Nov 2026 November 2026 | Green Belt | Online | 28, 29 Nov; 5, 6, 12, 13, 19, 20 Dec | 07:00PM - 10:00 PM |
| 28 Nov 2026 November 2026 | Black Belt | Online | 28, 29 Nov; 5, 6, 12, 13, 19, 20 Dec; 2, 3 Jan; 9, 10 Jan | 07:00PM - 10:00 PM |
| 12 Dec 2026 December 2026 | Yellow Belt | Classroom | 12, 13 Dec | 10:00 AM -05:30 PM |
| 12 Dec 2026 December 2026 | Green Belt | Classroom | 12, 13, 19, 20 Dec | 10:00 AM -05:30 PM |
| 12 Dec 2026 December 2026 | Black Belt | Classroom | 12, 13, 19, 20, 26, 27 Dec | 10:00 AM -05:30 PM |
| 14 Dec 2026 December 2026 | Root Cause Analysis | Online | 14, 15, 16, 17, 18 December | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 16 Dec 2026 December 2026 | Lean Champion | Online | 16,17,18,23,24,25 Dec | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 26 Dec 2026 December 2026 | Yellow Belt | Online | 26, 27 Dec; 2, 3 Jan | 07:00PM - 10:00 PM |
| 26 Dec 2026 December 2026 | Green Belt | Online | 26, 27 Dec; 2, 3, 9, 10, 16, 17 Jan | 07:00PM - 10:00 PM |
| 26 Dec 2026 December 2026 | Black Belt | Online | 26, 27 Dec; 2, 3, 9, 10, 16, 17 Jan; 30, 31 Jan; 6, 7 Feb | 07:00PM - 10:00 PM |
| 26 Dec 2026 December 2026 | Master Black Belt | 26, 27 December 2026 | 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 January | 6, 7, 13, 14 February 2027 | 3:00 PM – 6:00 PM | |
| 09 Jan 2027 January 2027 | Yellow Belt | Classroom | 9, 10 Jan | 10:00 AM -05:30 PM |
| 09 Jan 2027 January 2027 | Green Belt | Classroom | 9, 10, 16, 17 Jan (?? Pongal Weekend – Sessions Scheduled) | 10:00 AM -05:30 PM |
| 09 Jan 2027 January 2027 | Black Belt | Hybrid | 9, 10, 16, 17 Jan (?? Pongal Weekend – Sessions Scheduled); 30, 31 Jan; 6, 7 Feb (Online) | 07:00PM - 10:00 PM |
| 20 Jan 2027 January 2027 | 5S Auditor | Online | 20,21,22,27,28,29 Jan | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 30 Jan 2027 January 2027 | Yellow Belt | Online | 30, 31 Jan; 6, 7 Feb | 07:00PM - 10:00 PM |
| 30 Jan 2027 January 2027 | Green Belt | Online | 30, 31 Jan; 6, 7, 13, 14, 20, 21 Feb | 07:00PM - 10:00 PM |
| 30 Jan 2027 January 2027 | Black Belt | Online | 30, 31 Jan; 6, 7, 13, 14, 20, 21 Feb; 6, 7, 13, 14 Mar | 07:00PM - 10:00 PM |
| 13 Feb 2027 February 2027 | Yellow Belt | Classroom | 13, 14 Feb | 10:00 AM -05:30 PM |
| 13 Feb 2027 February 2027 | Green Belt | Classroom | 13, 14, 20, 21 Feb | 10:00 AM -05:30 PM |
| 13 Feb 2027 February 2027 | Black Belt | Classroom | 13, 14, 20, 21, 27, 28 Feb | 10:00 AM -05:30 PM |
| 15 Feb 2027 February 2027 | Root Cause Analysis | Online | 15, 16, 17, 18, 19 February | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 17 Feb 2027 February 2027 | Lean Champion | Online | 17,18,19,24,25,26 Feb | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 27 Feb 2027 February 2027 | Yellow Belt | Online | 27, 28 Feb; 6, 7 Mar | 07:00PM - 10:00 PM |
| 27 Feb 2027 February 2027 | Green Belt | Online | 27, 28 Feb; 6, 7, 13, 14, 20, 21 Mar | 07:00PM - 10:00 PM |
| 27 Feb 2027 February 2027 | Black Belt | Online | 27, 28 Feb; 6, 7, 13, 14, 20, 21 Mar; 3, 4 Apr; 10, 11 Apr | 07:00PM - 10:00 PM |
| 17 Mar 2027 March 2027 | 5S Auditor | Online | 17,18,19,24,25,26 Mar | 8:00 PM - 10:00 PM |
| 27 Mar 2027 March 2027 | Yellow Belt | Online | 27, 28 Mar; 3, 4 Apr | 07:00PM - 10:00 PM |
| 27 Mar 2027 March 2027 | Green Belt | Online | 27, 28 Mar; 3, 4, 10, 11, 17, 18 Apr | 07:00PM - 10:00 PM |
| 27 Mar 2027 March 2027 | Black Belt | Online | 27, 28 Mar; 3, 4, 10, 11, 17, 18 Apr; 1, 2, 8, 9 May | 07:00PM - 10:00 PM |
| 13 Apr 2027 April 2027 | Yellow Belt | Classroom | 13, 14 Mar | 10:00 AM -05:30 PM |
| 13 Apr 2027 April 2027 | Green Belt | Classroom | 13, 14, 20, 21 Mar | 10:00 AM -05:30 PM |
| 13 Apr 2027 April 2027 | Black Belt | Hybrid | 13, 14, 20, 21 Mar (Classroom); 3, 4 Apr; 10, 11 Apr (Online) | 07:00PM - 10:00 PM |
Latest Posts
The latest four posts appear here so visitors and learners can quickly see new content, tips, and updates.
Learning Catalog
Swipe or scroll horizontally to preview premium courses and exams before entering the full catalog.
Next Batch
Ask about the free White Belt course, upcoming webinars, and Yellow Belt progression.